4. Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan (Querhieb, fein, schnittfreudig)
€ 23,00 – € 94,50
Zzgl. 20% Mehrwertsteuer
erhältlich in den Schaftarten: HP
Lieferzeit: ca. 5-7 Werktage
Artikelnummer: n. a. Kategorie: Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan
Beschreibung
Hartmetall-Fräser: Bearbeitung von Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan (Verzahnung 134, Querhieb, fein schnittfreudig)
001134 050
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 050 |
Form / Figur | Kugel |
ISO-No. | 500 104 001 134 050 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
141134 023
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 023 |
Form / Figur | Zylinder rund |
ISO-No. | 500 104 141 134 023 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
144134 060
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 060 |
Form / Figur | Zylinder rund |
ISO-No. | 500 104 144 134 060 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
194134 023
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 023 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 194 134 023 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
194134 040
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 040 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 194 134 040 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
194134 045
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 045 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 194 134 045 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
194134 050
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 050 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 194 134 050 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
194134 060
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 060 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 194 134 060 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
194134 070
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 070 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 194 134 070 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
198134 016
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 016 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 198 134 016 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
198134 023
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 023 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 198 134 023 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
198134 040
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 040 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 198 134 040 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
237134 023
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 023 |
Form / Figur | Birne |
ISO-No. | 500 104 237 134 023 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
272134 060
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 060 |
Form / Figur | Ei |
ISO-No. | 500 104 272 134 060 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
274134 060
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 060 |
Form / Figur | Ei |
ISO-No. | 500 104 274 134 060 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
277134 014
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 014 |
Form / Figur | Ei |
ISO-No. | 500 104 277 134 014 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
277134 023
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 023 |
Form / Figur | Ei |
ISO-No. | 500 104 277 134 023 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
277134 040
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 040 |
Form / Figur | Ei |
ISO-No. | 500 104 277 134 040 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
289134 010
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 010 |
Form / Figur | Torpedo |
ISO-No. | 500 104 289 134 010 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
289134 012
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 012 |
Form / Figur | Torpedo |
ISO-No. | 500 104 289 134 012 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
289134 023
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 023 |
Form / Figur | Torpedo |
ISO-No. | 500 104 289 134 023 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
292134 023
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 023 |
Form / Figur | Torpedo |
ISO-No. | 500 104 292 134 023 |
Werkstoffe | Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan |
Verzahnung | 134 / FSQ |
Zusätzliche Information
HM-Fräser | 001134 050, 141134 023, 144134 060, 194134 023, 194134 040, 194134 045, 194134 050, 194134 060, 194134 070, 198134 016, 198134 023, 198134 040, 200134 023, 237134 023, 272134 060, 274134 060, 277134 014, 277134 023, 277134 040, 289134 010, 289134 012, 289134 023, 292134 023 |
---|
Schreiben Sie die erste Bewertung für „4. Edelmetalle, Kunststoff, NEM, Thermoplastik, Titan (Querhieb, fein, schnittfreudig)“ Antworten abbrechen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.