Angebot!
2.2 Gips, Kunststoffe, NEM (kreuzverzahnt, normal)
€ 15,50 – € 87,50
Zzgl. 20% Mehrwertsteuer
erhältlich in den Schaftarten: HP
Lieferzeit: ca. 5-7 Werktage
Artikelnummer: n. a. Kategorien: Angebote, Gips, Kunststoffe, NEM
Beschreibung
Hartmetall-Fräser: Bearbeitung von Gips, Kunststoffe, NEM (Verzahnung 190, kreuzverzahnt, normal)
197190 008
Zusatzinformationen
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 008 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 197 190 008 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
197190 014
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 014 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 197 190 014 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
198190 016
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 016 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 198 190 016 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
198190 023
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 023 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 198 190 023 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
198190 040
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 040 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 198 190 040 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
200190 023
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 023 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 200 190 023 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
225190 023
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 023 |
Form / Figur | Umgedrehter Konus |
ISO-No. | 500 104 225 190 023 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
237190 023
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 023 |
Form / Figur | Birne |
ISO-No. | 500 104 237 190 023 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
239190 029
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 029 |
Form / Figur | Birne |
ISO-No. | 500 104 239 190 029 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
239190 040
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 040 |
Form / Figur | Birne |
ISO-No. | 500 104 239 190 040 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
239190 060
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 060 |
Form / Figur | Birne |
ISO-No. | 500 104 239 190 060 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
254190 060
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 060 |
Form / Figur | Ei |
ISO-No. | 500 104 254 190 060 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
257190 040
Zusatzinformationen
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 040 |
Form / Figur | Flamme |
ISO-No. | 500 104 257 190 040 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
257190 060
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 060 |
Form / Figur | Flamme |
ISO-No. | 500 104 257 190 060 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
263190 040
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 040 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 263 190 040 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
263190 060
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 060 |
Form / Figur | Konus rund |
ISO-No. | 500 104 263 190 060 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
274190 060
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 060 |
Form / Figur | Ei |
ISO-No. | 500 104 274 190 060 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
277190 014
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 014 |
Form / Figur | Ei |
ISO-No. | 500 104 277 190 014 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
277190 023
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 023 |
Form / Figur | Ei |
ISO-No. | 500 104 277 190 023 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
277190 040
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 040 |
Form / Figur | Ei |
ISO-No. | 500 104 277 190 040 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
277190 060
Pcs./Pkg. | 1 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 060 |
Form / Figur | Ei |
ISO-No. | 500 104 277 190 060 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
289190 023
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 023 |
Form / Figur | Torpedo |
ISO-No. | 500 104 289 190 023 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
292190 023
Pcs./Pkg. | 5 |
---|---|
Beschichtung | Unbeschichtet |
Schaftart | Handstück |
Durchmesser | 023 |
Form / Figur | Torpedo |
ISO-No. | 500 104 292 190 023 |
Werkstoffe | Gips, Kunststoff, NEM |
Verzahnung | 190 / E |
Zusätzliche Information
HM-Fräser | 197190 008, 197190 014, 198190 016, 198190 023, 198190 040, 200190 023, 225190 023, 237190 023, 239190 029, 239190 040, 239190 060, 254190 060, 257190 040, 257190 060, 263190 040, 263190 060, 274190 060, 277190 014, 277190 023, 277190 040, 277190 060, 289190 023, 292190 023 |
---|
Schreiben Sie die erste Bewertung für „2.2 Gips, Kunststoffe, NEM (kreuzverzahnt, normal)“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
- Angebot!
Diamant 199
0 von 5€ 7,27 – € 44,70
Zzgl. 20% Mehrwertsteuererhältlich in den Schaftarten: FG, FGS, WAusführung wählen - Angebot!
6.3 Zirkon, Lithium Silikat, Hybrid-Keramik “StarTec”- Vor- und Hochglanz
0 von 5€ 38,58 – € 42,24
Zzgl. 20% Mehrwertsteuererhältlich in den Schaftarten: W (RA)Ausführung wählen - Angebot!
Diamant 198
0 von 5€ 6,89 – € 41,05
Zzgl. 20% Mehrwertsteuererhältlich in den Schaftarten: FG, FGS, WAusführung wählen - Angebot!
Diamant 142
0 von 5€ 29,35 – € 36,35
Zzgl. 20% Mehrwertsteuererhältlich in den Schaftarten: FGLieferzeit: ca. 5-7 WerktageAusführung wählen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.